2018 - Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Sedláček Jiří 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 193 9,87 1
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Holíková Anna MVDr. 45 KDU-ČSL BEZPP 175 8,95 2
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Čuma Ondřej Ing. 41 KDU-ČSL BEZPP 159 8,13 3
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 4 Verner Bohumír PaedDr. 65 NK BEZPP 293 8,58 1
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 3 Kolínek Petr Ing. 32 NK BEZPP 291 8,52 2
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 1 Fojt Antonín 57 NK BEZPP 289 8,46 3
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 2 Ťoupek Alois 54 NK BEZPP 259 7,58 4
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 7 Konečný Josef 67 NK BEZPP 259 7,58 5
2 "Sdruž.nestraníků pro Bořitov" 5 Venclů Milan Ing. 55 NK BEZPP 229 6,70 6
3 Nestraníci 1 Včelař Tomáš Ing. 39 Nestran. BEZPP 230 12,99 1
3 Nestraníci 2 Petráková Marie 57 Nestran. BEZPP 209 11,80 2
3 Nestraníci 4 Kovář Jiří Ing. 43 Nestran. BEZPP 176 9,94 3
4 Bořitov pro všechny 1 Kakáč Jiří Ing. 39 NK BEZPP 210 12,30 1
4 Bořitov pro všechny 2 Šejnohová Hana Ing. 50 NK BEZPP 170 9,96 2
4 Bořitov pro všechny 15 Fojt Jan 47 NK BEZPP 163 9,55 3
 

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo obce

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Bořitov

Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Platné hlasy celkem:  1 954

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  143,0

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Sedláček Jiří 193 9,87 1 *
2 Holíková Anna MVDr. 175 8,95 2 *
3 Crháková Ivana Mgr. 122 6,24 3 -
4 Čuma Ondřej Ing. 159 8,13 3 *
5 Martínek Radek 132 6,75 4 -
6 Doleželová Miroslava 102 5,22 5 -
7 Pachlopník Aleš 150 7,67 1 -
8 Sehnalová Soňa DiS. 145 7,42 2 -
9 Kučerová Kateřina 105 5,37 6 -
10 Gula Ján Ing. 122 6,24 7 -
11 Kreslíková Renata Bc. 103 5,27 8 -
12 Zachovalová Barbora 101 5,16 9 -
13 Ostrý Jan 111 5,68 10 -
14 Odehnalová Jarmila 96 4,91 11 -
15 Páralová Dana 138 7,06 12 -
 

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo obce

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Bořitov

Kandidátní listina: "Sdruž.nestraníků pro Bořitov"

Platné hlasy celkem:  3 413

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  249,7

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Fojt Antonín 289 8,46 3 *
2 Ťoupek Alois 259 7,58 4 *
3 Kolínek Petr Ing. 291 8,52 2 *
4 Verner Bohumír PaedDr. 293 8,58 1 *
5 Venclů Milan Ing. 229 6,70 6 *
6 Machorková Zuzana 243 7,11 1 -
7 Konečný Josef 259 7,58 5 *
8 Křenek Jan Mgr. 195 5,71 2 -
9 Podloučka Jan Bc. 201 5,88 3 -
10 Svoboda Jan Bc. 181 5,30 4 -
11 Švábová Zdeňka 177 5,18 5 -
12 Kudláček Čestmír Ing. 216 6,32 6 -
13 Stejskal Jan 195 5,71 7 -
14 Odehnal Jaroslav 161 4,71 8 -
15 Hort Jiří 224 6,56 9 -
 
 

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo obce

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Bořitov

Kandidátní listina: Nestraníci

Platné hlasy celkem:  1 770

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  129,8

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Včelař Tomáš Ing. 230 12,99 1 *
2 Petráková Marie 209 11,80 2 *
3 Vitouchová Věra 79 4,46 3 -
4 Kovář Jiří Ing. 176 9,94 3 *
5 Žid Tomáš Ing. 128 7,23 4 -
6 Nedomová Lenka Mgr. 76 4,29 5 -
7 Včelařová Pavlína 134 7,57 1 -
8 Štrof Antonín PhDr. CSc. 134 7,57 2 -
9 Schiffnederová Dagmar Ing. 129 7,28 6 -
10 Jalový Milan 98 5,53 7 -
11 Fojt Martin 87 4,91 8 -
12 Ostrý Michal 110 6,21 9 -
13 Polák Pavel 58 3,27 10 -
14 Štěpánková Ivona Bc. 52 2,93 11 -
15 Filipová Helena 70 3,95 12 -
 
 

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo obce

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Bořitov

Kandidátní listina: Bořitov pro všechny

Platné hlasy celkem:  1 706

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  124,3

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Kakáč Jiří Ing. 210 12,30 1 *
2 Šejnohová Hana Ing. 170 9,96 2 *
3 Dvořáček Pavel 136 7,97 2 -
4 Pařízková Jaroslava Bc. 86 5,04 3 -
5 Tesař David 124 7,26 4 -
6 Páral David 139 8,14 1 -
7 Svoboda Leoš 98 5,74 5 -
8 Nečasová Markéta 93 5,45 6 -
9 Jelínková Dagmar 83 4,86 7 -
10 Barteková Hana 76 4,45 8 -
11 Hait Jiří 71 4,16 9 -
12 Koláčková Miloslava Bc. 79 4,63 10 -
13 Kučera Petr 83 4,86 11 -
14 Židová Zuzana Ing. 95 5,56 12 -
15 Fojt Jan 163 9,55 3 *