Pojmenování ulic
Označení ulic podle popisných čísel schválené na zasedání OZ dne 26.1.2004: | |
1. Horní Zádvoří | 237, 210, 218, 216, 217, 223, 227, 228, 229, 224, 225, 236, 235, 268, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 264, 266, 267, 340, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246 |
2. Dolní Zádvoří | 234, 275, 230, 105, 197, 163, 172, 161, 160, 159, 118, 117, 102, 103, 12, 14, 114, 335, 319, 201, 208, 209, 295, 261, 221, 222, 372 |
3. Chlumská | 300, 344, 348, 141, 126, 94, 106, 369, 36, 13, 15, 16, 358, 359, 127, 320, 351, 215, 30, 140, 115, 29, 28, 361, 360, 26, 25, 24, 21, 44, 352, 148, 410 |
4. Úzká | 19, 18, 17, 146, 93, 22, 259, 258, 177, 184, 116, 152, 151, 86, 109 |
5. Příční | 153, 37, 345, 41, 101 |
6. Krátká | 120, 45, 40, 42, 43 |
7. Úvoz | 31, 374, 325, 303, 214, 34, 33, 196, 131, 145, 205, 134, 376, 333, 363, 326, 428 |
8. Družstevní | 233, 324, 297, 298, 299, 322, 269, 328, 347 |
9. Nová čtvrť | 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 290, 301, 296, 293, 291, 289 |
10. Podsedky | 123, 357 ,69, 375, 68, 67, 219, 66, 173, 174, 175, 176, 84, 180, 65, 63, 212, 62, 98, 329, 60, 70, 147, 135, 89, 97, 129, 138, 99, 130, 149, 156, 254, 187, 186, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 83, 35, 158, 207, 194, 220 |
11. Rolínkova | 167, 168, 169, 179, 23, 312, 321, 256, 257 |
12. Pod Kostelem | 314, 313, 305, 304, 274, 200, 61, 162, 178, 164, 166, 96, 111, 310, 332, 1, 51, 52 |
13. náměstí U Václava |
350, 49, 48, 122, 47, 46, 311, 39, 165, 38, 11, 113, 10, 334, 9, 121, 367, 8, 7, 6, 5, 4, 356, 349, 416 |
14. Nepomucká | 95, 53, 87, 2, 3 |
15. Školní | 125, 330, 133, 211, 302, 255 |
16. Sokolská | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 119, 77, 78, 79, 365, 85, 80, 104, 108, 195, 346, 58, 57, 157, 171, 56, 55, 124, 88, 142, 91, 150, 90 |
17. Trávníky | 136, 231, 232, 226, 213, 139, 154, 128, 64, 181, 182, 183, 271, 341, 317, 331, 81, 206, 366, 107, 270, 82 |
18. Pod Chocholí | 263, 265, 306, 316, 318, 308, 260 |
19. Loužky | 203, 307, 294, 273, 199, 198, 315, 272, 309, 354, 355, 204, 202, 170, 343, 262, 155, 144, 100 |
20. Krajní | 338, 339, 342, 362, 353 |
21. Průmyslová | 137, 368 |
22. Polní | 371, 323, 336, 337, 370, 364, 413 |
23. Zahradní | 92, 110, 112, 132 |
24. K Vodárně | 143, 373, 377 |
25. U Mlýna | 32, 415 |
26. Prof. J. Sumbala | 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
27. Arch. Pavlů | 408 |
28. Nivka | 417, 419 |
29. Zlámanina | |