18
prosinec
2025
18.
prosinec
2025
Rozpis stomatologické LSPP na 1.pololetí 2026
Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2026
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
| Leden | |||
| 1.1. | MDDr. Soldmann Martin | Lomnice, Tišnovská 80 | 549 450 128 |
| 3.1. | MUDr. Soldmannová Svatava | Lomnice, Tišnovská 80 | 549 450 128 |
| 4.1. | MDDr. Stibor Jan | Lomnice, Tišnovská 80 | 549 450 128 |
| 10.1. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 11.1. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 17.1. | MUDr. Stojanov Milan | Blansko, B. Němcové 1222/15 | 605 184 479 |
| 18.1. | MDDr. Zachovalová Anna | Boskovice, Lidická 936/8 | 734 231 260 |
| 24.1. | MDDr. Suchánková Barbora | Letovice, Masarykovo nám. 162/38 | 792 325 591 |
| 25.1. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 31.1. | MUDr. Ševčíková Bohdana | Blansko, Svitavská 1A | 516 416 386 |
| Únor | |||
| 1.2. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 7.2. | MDDr. Šméralová Kristýna | Boskovice, Lidická 936/8 | 731 074 479 |
| 8.2. | MUDr. Štrajtová Jana | Černá Hora, Zdrav. středisko | 608 220 806 |
| 14.2. | MUDr. Šumberová Ludmila | Lysice, Komenského 429 | 516 472 227 |
| 15.2. | MUDr. Švendová Zdena | Lipovec, 282 | 736 218 749 |
| 21.2. | MUDr. Tomášková Barbora | Blansko, Pražská 2394/1b | 734 177 800 |
| 22.2. | MDDr. Trubáčková Pavlína | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 452 |
| 28.2. | MDDr. Veselý Petr | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 |
| Březen | |||
| 1.3. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 7.3. | MUDr. Žilka Vlastimil | Benešov, 19 | 516 467 313 |
| 8.3. | Dr. Babych Viktoriia | Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 | 792 325 591 |
| 14.3. | MDDr. Hájková Barbora | Blansko, Gellhornova 9 | 725 332 967 |
| 15.3. | MDDr. Janáč Jiří | Boskovice, Lidická 10 | 537 021 289 |
| 21.3. | MUDr. Fenyk Vlastimil | Letovice, Tyršova 15 | 516 474 310 |
| 22.3. | MDDr. Fojtíková Veronika | Rájec, Zdrav. středisko | 516 432 138 |
| 28.3. | Dr. Giryeva Halyna | Boskovice, Lidická 8 | 734 231 261 |
| 29.3. | MUDr. Grenarová Marie | Blansko, Vodní 5B | 724 081 182 |
| Duben | |||
| 3.4. | MUDr. Beranová Alžběta | Blansko, Gellhornova 9 | 735 056 656 |
| 4.4. | MUDr. Hanáková Jitka | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 418 788 |
| 5.4. | MUDr. Hošáková Kateřina | Adamov, U Kostela 4 | 516 446 428 |
| 6.4. | MUDr. Houdková Radka | Blansko, Pražská 2394/1b | 731 144 155 |
| 11.4. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 12.4. | MUDr. Jaklová Eva | Boskovice, Smetanova 24 | 516 454 046 |
| 18.4. | MUDr. Bočková Jana | Kunštát, nám. ČSČK 38 | 516 462 203 |
| 19.4. | MUDr. Jílková Stanislava | Rájec, Ol. Blažka 145 | 516 410 786 |
| 25.4. | MDDr. Keprtová Dana | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 721 928 746 |
| 26.4. | MDDr. Kindermann Lukáš | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
| Květen | |||
| 1.5. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 2.5. | MUDr. Pernicová Libuše | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 774 177 804 |
| 3.5. | MUDr. Křížová Romana | Knínice u Boskovic, 330 | 774 844 735 |
| 8.5. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 9.5. | MUDr. Kulhánková Emilie | Křtiny, Zdrav. středisko | 516 414 291 |
| 10.5. | MUDr. Kutlíková Tatiana | Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 | 602 882 007 |
| 16.5. | MUDr. Loskot Pavel | Svitávka, Hybešova 197 | 516 471 210 |
| 17.5. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 23.5. | MUDr. Mikulášková Miroslava | Letovice, Mánesova 468/2 | 516 474 488 |
| 24.5. | MUDr. Nečasová Lucie | Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 | 607 812 963 |
| 30.5. | MUDr. Ševčíková Radomíra | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 31.5. | MUDr. Paděrová Miroslava | Šebetov, 117 | 516 465 452 |
| Červen | |||
| 6.6. | MUDr. Paulíčková Jarmila | Černá Hora, Zdrav. středisko | 725 415 615 |
| 7.6. | MUDr. Kraml Pavel | Boskovice, Růžové nám. 2458/16 | 733 644 499 |
| 13.6. | MDDr. Potůček Jiří | Blansko, Pražská 2394/1b | 516 419 538 |
| 14.6. | MUDr. Roth Pavel | Ostrov, Zdrav. středisko | 516 444 326 |
| 20.6. | MUDr. Roubalová Veronika | Černá Hora, Zdrav. středisko | 723 184 842 |
| 21.6. | MUDr. Ševčík Štěpán | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 454 |
| 27.6. | MUDr. Řehořek Tomáš | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
| 28.6. | MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) | Poliklinika Blansko, Sadová 33 | 516 488 453 |
Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v areálu na Pekařské, konkrétně v zrekonstruované budově S v blízkosti Hybešovy ulice. Pacienty obslouží hned dvě ambulance, a to ve všední dny od 16:00 do 21:00 a o víkendech od 8:00 do 18:00.
Personální obsazení zajistí z velké míry lékaři a zdravotnický personál přímo z fakultní nemocnice, provozní doba se ještě může upravit na základě počtu a zájmu pacientů. Nejbližší vstup pro pěší je možný vchodem z ulice Hybešova, který se bude zavírat až o půl desáté, automobilem pak vjezdem z Mendlova náměstí
