2022 - Volby do zastupitelstev obcí

Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle abecedy

Zastupitelstvo obce

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Blansko

Obec: Bořitov

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
3 Bořitov pro všechny 9 Barteková Hana 42 NK BEZPP 67 6,12 8 -
4 KDU-ČSL 10 Bednaříková Lubora Mgr. 60 KDU-ČSL BEZPP 70 5,26 9 -
2 Nestraníci 12 Bosák Roman Ing. 54 Nestran. BEZPP 59 5,17 10 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 6 Burgerová Dagmar Ing. 33 NK BEZPP 300 6,55 6 *
4 KDU-ČSL 3 Čuma Ondřej Ing. 45 KDU-ČSL BEZPP 120 9,02 1 *
3 Bořitov pro všechny 13 Doležel Ivo 19 NK BEZPP 49 4,47 11 -
4 KDU-ČSL 14 Doležel Martin 48 KDU-ČSL BEZPP 69 5,18 12 -
4 KDU-ČSL 4 Dosedla Jiří 28 KDU-ČSL BEZPP 94 7,06 5 -
4 KDU-ČSL 13 Dvořáček Pavel 50 KDU-ČSL BEZPP 89 6,69 11 -
4 KDU-ČSL 9 Ešner Oldřich Ing. DiS. 38 KDU-ČSL BEZPP 84 6,31 8 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 1 Fojt Antonín 61 NK BEZPP 390 8,51 1 *
4 KDU-ČSL 12 Gula Ján Ing. 49 KDU-ČSL BEZPP 103 7,74 3 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 15 Hort Jiří 52 NK BEZPP 293 6,39 6 -
3 Bořitov pro všechny 15 Jirmanová Bařinová Michaela Mgr. 40 NK BEZPP 43 3,93 13 -
3 Bořitov pro všechny 1 Kakáč Jiří Ing. 43 NK BEZPP 125 11,42 1 *
3 Bořitov pro všechny 12 Kakáčová Dagmar DiS. 43 NK BEZPP 63 5,75 10 -
3 Bořitov pro všechny 10 Kolínek Jiří Ing. 41 NK BEZPP 90 8,22 1 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 3 Kolínek Petr Ing. 36 NK BEZPP 348 7,59 2 *
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 8 Konečný Josef 71 NK BEZPP 328 7,16 8 *
2 Nestraníci 4 Kovář Jiří Ing. 47 Nestran. BEZPP 131 11,49 1 -
3 Bořitov pro všechny 11 Krésová Kamila Bc. 41 NK BEZPP 65 5,94 9 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 10 Křenek Jan Mgr. 37 NK BEZPP 279 6,09 1 -
3 Bořitov pro všechny 3 Kubicová Karolína Mgr. 35 NK BEZPP 73 6,67 4 -
4 KDU-ČSL 8 Kučera Petr 40 KDU-ČSL BEZPP 74 5,56 7 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 14 Kučerová Eva 43 NK BEZPP 266 5,80 5 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 13 Kudláček Čestmír Ing. 47 NK BEZPP 294 6,41 4 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 7 Machorková Zuzana 47 NK BEZPP 307 6,70 7 *
4 KDU-ČSL 11 Martínek Radek 55 KDU-ČSL BEZPP 88 6,61 10 -
3 Bořitov pro všechny 14 Müllerová Lucie MUDr. 33 NK BEZPP 75 6,85 12 -
2 Nestraníci 6 Nedomová Lenka Mgr. 46 Nestran. BEZPP 48 4,21 5 -
4 KDU-ČSL 7 Němec Pavel 53 KDU-ČSL BEZPP 73 5,48 6 -
4 KDU-ČSL 2 Olivová Lubomíra 42 KDU-ČSL BEZPP 83 6,24 4 -
2 Nestraníci 13 Ostrý Michal 48 Nestran. BEZPP 41 3,59 11 -
4 KDU-ČSL 5 Pachlopník Aleš 45 KDU-ČSL BEZPP 114 8,57 2 *
3 Bořitov pro všechny 8 Pařízková Jaroslava Bc. 42 NK BEZPP 58 5,30 7 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 12 Pavlíček Tomáš Mgr. Bc. DiS. 30 NK BEZPP 249 5,43 3 -
2 Nestraníci 2 Petráková Marie 61 Nestran. BEZPP 141 12,36 2 *
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 5 Podloučka Jan Bc. 46 NK BEZPP 294 6,41 5 *
2 Nestraníci 9 Podmele Petr 45 Nestran. BEZPP 60 5,26 7 -
2 Nestraníci 15 Polák Pavel 74 Nestran. BEZPP 37 3,24 13 -
4 KDU-ČSL 15 Reichmann František 46 KDU-ČSL BEZPP 59 4,43 13 -
4 KDU-ČSL 6 Sedláček ml. Jiří 31 KDU-ČSL KDU-ČSL 103 7,74 2 -
4 KDU-ČSL 1 Sedláček st. Jiří 57 KDU-ČSL KDU-ČSL 107 8,04 1 -
2 Nestraníci 8 Schiffnederová Dagmar Ing. 48 Nestran. BEZPP 71 6,22 6 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 11 Svoboda Jan Ing. 26 NK BEZPP 295 6,44 2 -
3 Bořitov pro všechny 7 Svoboda Leoš 46 NK BEZPP 53 4,84 6 -
3 Bořitov pro všechny 2 Šejnohová Hana Ing. 54 NK BEZPP 112 10,23 2 *
2 Nestraníci 14 Štěpánková Ivona Bc. 33 Nestran. BEZPP 36 3,15 12 -
2 Nestraníci 10 Štrof Antonín PhDr. 69 Nestran. BEZPP 76 6,66 8 -
3 Bořitov pro všechny 6 Tesař David 41 NK BEZPP 81 7,40 3 -
2 Nestraníci 11 Tihon Karel Ing. 38 Nestran. BEZPP 52 4,56 9 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 2 Ťoupek Alois 58 NK BEZPP 328 7,16 4 *
2 Nestraníci 1 Včelař Tomáš Ing. 43 Nestran. BEZPP 156 13,68 1 *
2 Nestraníci 7 Včelařová Pavlína 42 Nestran. BEZPP 103 9,03 2 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 4 Verner Bohumír PaedDr. 69 NK BEZPP 342 7,46 3 *
3 Bořitov pro všechny 5 Veselý Miroslav 40 NK BEZPP 59 5,39 5 -
2 Nestraníci 3 Vitouchová Věra 59 Nestran. BEZPP 37 3,24 4 -
3 Bořitov pro všechny 4 Werner Tomáš RNDr. CSc. 57 NK BEZPP 81 7,40 2 -
2 Nestraníci 5 Žid Tomáš Ing. 40 Nestran. BEZPP 92 8,07 3 -
1 „Sdruž.nestraníků pro Bořitov“ 9 Židová Zuzana Ing. 40 NK BEZPP 267 5,82 9 *